112年南投縣立旭光高中領域教師分配表
國中部 | 高中部 | |||||
領域 | 正式 | 代理/課 | 實習 | 正式 | 代理/課 | 實習 |
國文 | 13 | 0 | 1 | 8 | (1) | 0 |
英文 | 8 | 1(1) | 0 | 7 | 0 | 0 |
數學 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
社會 | 8(1) | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 |
自然科學 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
科技 | 3 | 1(1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
健康與體育 | 5(1) | 1(2) | 0 | 5 | 1(1) | 0 |
藝術 | 4 | 0(1) | 0 | 0 | 2 | 0 |
綜合活動 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1(1) | 0 |
小計 | 61(2) | 6(5) | 2 | 45 | 11(2) | 2 |
特教部 | ||||||
正式 | 代理/課 | 實習 | ||||
特 教 | 15 | 8(1) | 0 | |||
全校總計 | 123 | 25 | 4 | |||
備註:正式教師123人(含留職停薪0人、借調2人、教官3人、專任輔導教師3人、專任教練2人)、代理教師25人、兼任教師8人、實習教師4人。 |