旭光高中輔導室人員工作職掌表
編號 | 工 作 人 員 工 作 項 目 | 輔導主任 | 輔導組長 | 資料組長 | 特教組長 | 兼輔老師 | 國中專輔老師 | 高中專輔老師 | 行政協助 |
1 | 規劃、討論、推動、檢討全校輔導工作 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 訂定學年度學校輔導工作行事曆 | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||
3 | 召開、參與全校輔導工作會議 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 召開、參與及推動主題輔導會議及議題(如生命、性平、家庭教育、認輔等) | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | 推動生涯適性輔導及技藝教育 | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 推動高中生涯及輔導相關活動 | ● | ◎ | ||||||
6 | 推動特殊教育 | ● | ◎ | ||||||
7 | 提升全校親師之輔導知能 | ◎ | ● | ● | ● | ||||
8 | 提供親師諮詢並促進相互合作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9 | 辦理及協助輔導相關知能研習 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 規劃、實施班級輔導方案或課程 | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||
11 | 規劃、實施小團體輔導 | ◎ | ● | ● | ● | ||||
12 | 宣導初級發展性輔導工作 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 實施二、三級個案輔導、諮商與管理 | ● | ● | ● | |||||
14 | 進行三級處遇性輔導工作 | ● | ● | ||||||
15 | 統籌全校個案管理 | ● | |||||||
16 | 定期彙整、統計、分析學校個案狀況 | ◎ | ● | ● | ● | ||||
17 | 召開個案研討會 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 召開個案會議 | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |
19 | 規劃、執行、管理輔導專案 | ◎ | |||||||
20 | 實施心理測驗 | ◎ | ● | ● | ◎ | ||||
21 | 進行個案心理衡鑑與評估 | ● | ● | ||||||
22 | 接受分區及聯合之專業督導 | ● | ● | ● | |||||
23 | 協助其他學校活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
「◎」代表該工作項目之主要負責人、行政工作統籌者。 1.規劃、實施班級輔導方案或課程:指適時協助導師解決班級經營問題或介入校園危機處理。 2.召開個案研討會:本項目屬於學校輔導工作團隊的專業研討會。 3.召開個案會議:本項目屬於重大個案輔導策略的研討,當輔導過程遇到瓶頸,或需要輔導系統啟動時,由輔導者主動提出、輔導組長負責聯繫、輔導主任為當然主持人,與個案相關的人員皆應與會。 (一) 實施個別諮商與輔導 1.專任輔導教師每週平均個案數為8-12人。 2.兼任輔導教師每週平均個案數為(19節-授課節數)/2±1人計,不足1人以1人計。 3.專兼任輔導教師每學期個案服務人次以每週平均個案數*15週次計。 (二)規劃並執行小團體輔導 1.專兼任輔導教師每學期均應帶領1-2個介入性輔導議題之小團體輔導。 2.兼任輔導教師若未帶領小團體,應加計於個案服務量或協助技藝教育。 (三)提供家長和教師有關輔導與管教之諮詢。 (四)專任輔導教師應依據學校本位之輔導需要,針對全校或班級提供宣導服務。 |