:::
一、99年度南投縣教師會"司法互助金"募款活動捐款名單
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
朱文農 | 1000 | 施榮亮 | 1000 |
陳淑芬 | 1000 | 李珮如 | 500 |
徐淑芬 | 2000 | 林裕智 | 200 |
林佑珊 | 100 | 簡汝兌 | 200 |
莊淑娟 | 100 | 謝宗憲 | 200 |
許祐嘉 | 1000 | 陳 超 | 500 |
李碧梅 | 1000 | 余淑玲 | 200 |
蕭夙君 | 300 | 張嘉言 | 200 |
齊雪伶 | 300 | 林幸瑜 | 500 |
沈文炳 | 600 | 劉宗明 | 1000 |
林秀琴 | 500 | 總計捐款金額 | 12,400元 |
二、100年度教師會1月份工作報告
序號 | 日期 | 工 作 內 容 | 參 與 人 員 | 地 點 | 備 註 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、99年度全國教師會"海地震災捐款活動"
旭光高中教師會捐款名單
捐款 姓名 | 金 額 | 捐款 姓名 | 金 額 | 捐款 姓名 | 金 額 | |
朱文農 | 1000 | 林耕儀 | 200 |
|
| |
林富能 | 2000 | 田玫屏 | 2000 |
|
| |
莊達明 | 500 | 賴春婷 | 200 |
|
| |
孫佳銘 | 500 | 宇炫明 | 100 |
|
| |
林玲毓 | 500 | 鄭紫杏 | 200 |
|
| |
白梅櫻 | 200 | 林幸愉 | 500 |
|
| |
郭世芳 | 100 | 施榮亮 | 400 |
|
| |
曾士芸 | 200 | 林依芸 | 500 |
|
| |
洪華真 | 174 | 曾春美 | 2000 |
|
| |
李建鋒 | 100 | 陳江燦 | 500 |
|
| |
李麗麗 | 100 | 張華元 | 200 |
|
| |
楊基裕 | 500 | 唐靜宜 | 100 |
|
| |
陳燿庭 | 300 | 陳松禮 | 100 |
|
| |
許友套 | 200 |
|
|
|
| |
曾東模 | 200 |
|
|
|
| |
小計 | 6574 | 小計 | 7000 | 小計 |
| |
捐款合計 | 新台幣 13574 元 | |||||
感謝本校老師們的愛心捐款!