| 南投縣立旭光高中110學年度下學期 社團一覽表1110128 | ||||||||
| 系統編號 | 社團名稱 | 指導老師 | 上課場地 | 雨備教室 | 社費繳交 | 招生人數 | 學員限制 | 備註 | 
| 1 | 童軍社(國中) | 李建鋒 | 活動中心前草皮 | 國際會議廳 |   | 36 | 國一、二18名 |   | 
| 2 | 籃球社(國中) | 林耕儀 | 新籃球場 | 210 |   | 34 | 限國中生 |   | 
| 4 | 吉他社 | 廖韡晟(外聘) | 高一丙 |   | 社費50-100元 | 32 |   | 需自備吉他 | 
| 6 | 生物科學研究社 | 曾彥傑 | 科學館生物教室 |   |   | 25 | 不開放登記 | 需經篩選,請洽指導老師 | 
| 7 | 編織社 | 吳明媛(外聘) | 101 |   | 材料費200-300元 | 26 |   |   | 
| 8 | 創意黏土社 | 范淑枝(外聘) | 高一甲 |   | 材料費約450元 | 28 |   | 預留融合教育名額 | 
| 9 | 氣球造型社 | 游碧霞(外聘) | 音樂教室2 |   | 材料費約350元 | 30 |   |   | 
| 11 | 街舞社 | 巫佳偉(外聘) | 中廊 |   | 社費500-700元 | 34 |   |   | 
| 15 | 果雕社 | 楊欣淳(外聘) | 理化教室(二) |   | 材料費約100元 | 30 |   |   | 
| 16 | 紙雕社 | 曾玲蘭(外聘) | 105 |   |  材料費約300元 | 30 |   | 需自備剪刀 | 
| 17 | 餐飲社 | 羅美玉(外聘) | 家政教室(2F) |   | 材料費約400元 | 30 |   |   | 
| 18 | 動漫研究社 | 陳翠蓮(外聘) | 高一丁 |   | 需繳交社費50元 | 30 |   |   | 
| 19 | 真理社 | 張麗雲 | 105 |   |   | 25 |   |   | 
| 21 | 熱舞社 | 王智琴(外聘) | 表演教室 |   | 社費500-700元 | 40 | 性別不拘 |   | 
| 22 | 排球社(高中) | 劉揚安 | 排球場 | 高一乙 |   | 30 | 限高中生 |   | 
| 23 | 桌球社 | 張木騰(外聘) | 活動中心地下室 | 103、104 |   | 34 | 國、高中各20名 | 需自備球拍及桌球 | 
| 24 | 羽球社 | 洪佩薇 | 活動中心一樓 | 205、206 |   | 34 | 國、高中各20名 | 需自備球拍及羽球 | 
| 25 | 童軍團(高中) | 陳經文 | 活動中心前草皮 | 高二丙 |   | 40 | 限高一生 |   | 
| 26 | 籃球社(高中) | 蔡宇柔 | 舊籃球場 | 生物教室 |   | 35 | 限高中生 |   | 
| 28 | 閱讀推展社 | 洪珮甄 | 圖書館1F |   |   | 36 |   |   | 
| 29 | 管樂社 | 柯翠綿(外聘) | 視聽教室 |   |   | 40 |   | 學校備有樂器 | 
| 30 | 熱音社 | 簡羿玄(外聘) | 國際會議廳 |   | 社費250元 | 40 |   | 學校僅備一組爵士鼓及一組電子琴,其餘樂器自備 | 
| 31 | 九陽春暉社 | 王澤仁 | 高二戊 |   | 社費100元 | 39 | 限高中生 |   | 
| 32 | 魔術社 | 李孟修(外聘) | 204 |   | 外聘指導費約100元、材料費400-500元 | 25 |   |   | 
| 33 | 樂高智慧機器人研究社 | 林大智(外聘) | 語言教室 |   | 材料費500元 | 25 |   |   | 
| 34 | 網球社 | 李世淳(外聘) | 網球場 | 207 |   | 35 | 僅開放國一及國二共10人 |   | 
| 35 | 射箭社 | 陳文靜 | 射箭場 | 高一戊 |   | 35 | 不開放登記 |   | 
| 37 | 空手道社 | 曾慧仙(外聘) | 空手道館 |   |   | 35 | 不開放登記 | 需經篩選,請洽指導老師 | 
| 38 | 校刊社 | 鄭紫杏 | 圖書館2F |   |   | 25 | 限高中生 |   | 
| 46 | 自然科學研究社 | 陳英田 | 科學館化學實驗室 |   |   | 25 | 不開放登記 | 需經篩選,請洽指導老師 | 
| 53 | 電影欣賞社 | 施俊杰 | 高二己 |   |   | 35 |   |   | 
| 55 | 象棋社 | 洪文炳(外聘) | 分組教室一 |   |   | 25 | 國中15名、高中10名 |   | 
| 56 | 7 up!樂遊社 | 李盛芬/洪常晟 | 團體諮商室 |   |   |   | 不開放登記 |   | 
| 59 | 國樂社 | 陳信志 | 音樂教室1 |   |   | 40 |   | 1.學校有揚琴、琵琶各一部,其餘樂器自備。 2.需上週六課程,費用依人數計算。 | 
| 60 | 生態保育社 | 黃明樹 | 樹葉回收區 | 榕園餐廳 |   | 30 | 不開放登記 |   | 
| 88 | 韓國研究社 | 崔民準(外聘) | 201教室 |   |   | 25 |   |   | 
| 89 | 造咖社 | 曾彥霖 | 生活科技教室(二) |   |   | 30 | 限國中生 |   | 
| 92 | 防身術(角力) | 簡家俊(外聘) | 活動中心地下室 |   |   | 15 |   |   | 
| 93 | 智行車研究社 | 黃聰銘 | 電腦教室(一) |   |   | 25 | 限國中生 |   | 
| 94 | 滑板社 | 謝明霖(外聘) | 長廊 |   |   | 20 | 限高中生 |   | 
| 95 | 天文社 | 張義煉 | 科學館地科教室 |   |   | 25 | 不開放登記 | 需經篩選,請洽指導老師 | 
| 96 | 數位設計 | 李健榮(外聘) | 自造教育及科技中心教室 |   |   | 20 | 限高中生 |   | 
