:::
旭光高中 104 學年第 1 學期 各科教學計畫表
高一
科目 | 學分數 | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高一丁 | 高一戊 | 高一己 | 高一庚 |
國文 | 4 | |||||||
英文 | 4 | |||||||
數學 | 4 | |||||||
歷史 | 2 | |||||||
地理 | 2 | | ||||||
公民與社會 | 2 | |||||||
基礎物理 | 2 | | | | ||||
基礎化學 | 2 | | | | | |||
基礎生物 | 2 | | | | ||||
基礎地科 | 2 | | | | | |||
美術 | 1 | | ||||||
音樂 | 1 | |||||||
體育 | 2 | | ||||||
資訊科技概論 | 2 | | ||||||
中國文化基本教材 | 1 | | ||||||
生命教育 | 1 | 林家如 | 林家如 | 林家如 | 林家如 | 林家如 | 林家如 | |
全民國防教育 | 1 | |||||||
批判性思考與閱讀 | 1 | |||||||
基礎數學 | 1 | | ||||||
專項運動技術 | 4 | | | | | | | |
專項運動體能訓練 | 4 | | | | | | | |
專項運動戰術與運用 | 1 | | | | | | | |
運動科學概論 | 1 | | | | | | |
高二
科目 | 學分數 | 高二甲 | 高二乙 | 高二丙 | 高二丁 | 高二戊 | 高二己 | 高二庚 |
國文 | 4 | |||||||
英文 | 4 | |||||||
數學 | 4 | |||||||
歷史 | 2 | | ||||||
地理 | 2 | |||||||
公民與社會 | 2 | | ||||||
公民與社會 | 1 | | | | | | | |
基礎物理 | 2 | | | | ||||
基礎化學 | 2 | | | | ||||
基礎生物 | 2 | | | | ||||
基礎地科 | 2 | | | | | |||
美術 | 1 | 陳煜尊 | ||||||
音樂 | 1 | | ||||||
體育 | 2 | | ||||||
體育 | 1 | | | | | | | |
資訊科技概論 | 1 | | | | | | | |
家政 | 1 | | ||||||
健康與護理 | 1 | | ||||||
國學概論 | 1 | | | | ||||
物理解析 | 1 | | | | | | ||
世界文化史 | 1 | | | | ||||
英文閱讀與寫作 | 1 | | | | ||||
日語 | 2 | | | | | | | |
健康與休閒 | 2 | | | | | | | |
基礎程式設計 | 2 | | | | | | | |
當代軍事科技 | 2 | | | | | | | |
道德思考與抉擇 | 2 | | | | | | | |
影音製作及應用 | 2 | | | | | | | |
選修美術 | 2 | | | | | | | |
選修音樂 | 2 | | | | | | | |
運動人文概論 | 1 | | | | | | | |
運動學概論 | 1 | | | | | | | |
專項運動戰術與運用 | 1 | | | | | | | |
專項運動技術 | 4 | | | | | | | |
專項運動體能訓練 | 4 | | | | | | |
高三
科目 | 學分數 | 高三甲 | 高三乙 | 高三丙 | 高三丁 | 高三戊 | 高三己 | |
國文 | 4 | 李珮如 | 賴婉婕 | 陳生龍 | 賴婉婕 | 簡汝兌 | 賴玉華 | |
英文 | 4 | 文雅琪 | 黃龍欽 | 文雅琪 | 蔡靜儀 | 沈文炳 | 沈文炳 | |
數學甲 | 4 | 陳超 | 陳超 | |||||
統整數學 | 2 | 陳超 | 陳超 | |||||
數學乙 | 3 | 施榮亮 | 李佩樺 | 謝宗憲 | 謝宗憲 | |||
統整數學 | 3 | 施榮亮 | 李佩樺 | 謝宗憲 | 謝宗憲 | |||
選修化學 | 3 | 鄭紫杏 | 鄭紫杏 | |||||
選修生物 | 3 | 林幸愉 | ||||||
選修物理 | 3 | 何冠葳 | 何冠葳 | |||||
物理解析 | 3 | 黃寶蓉 | 何冠葳 | |||||
歷史專題 | 3 | 陳伯炎 | 陳伯炎 | 陳伯炎 | ||||
應用地理 | 3 | 賴春婷 | 賴春婷 | 賴春婷 | ||||
選修公民與社會 | 3 | 林敏雄 | 林敏雄 | 林敏雄 | ||||
英文作文 | 2 | 文雅琪 | 黃龍欽 | 文雅琪 | 蔡靜儀 | 沈文炳 | 廖素惠 | |
語文表達及應用 | 2 | 李珮如 | 賴婉婕 | 陳生龍 | 賴婉婕 | 簡汝兌 | 賴玉華 | |
體育 | 2 | 宇炫明 | 宇炫明 | 簡子皓 | 簡子皓 | 簡子皓 | ||
生活科技 | 1 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | |
生涯規劃 | 1 | 劉品希 | 劉品希 | 劉品希 | 劉品希 | 劉品希 | 劉品希 | |
藝術生活 | 1 | 陳煜尊 | 陳煜尊 | 陳煜尊 | 陳煜尊 | 陳煜尊 | | |
資訊科學與應用專題 | 1 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | 楊淑閔 | |
健康與休閒 | 1 | 簡子皓 | | |||||
運動應用英語 | 2 | 沈文炳 |
|